最近 10 年間 (2009 ~ 2018 年) の主な食中毒発生状況

この間の注目される食中毒発生状況は下表の通りであり、全体的な傾向として次のことが挙げられる。

  1. 依然として事件数でカンピロバクター食中毒、患者数でノロウイルス食中毒が第 1 位であった。
  2. 事件数は少ないが患者数が多いウエルシュ菌食中毒が給食施設を中心に増加している。
  3. 腸管出血性大腸菌 O157 による広域散発食中毒事件 (diffuse outbreak) が毎年発生している。
  4. 寄生虫 (特にアニキサス線虫) 食中毒が増加している。
  5. 毎年、自然毒 (特に植物性) 食中毒で、死者が出ている。
原因物質 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
カンピロバクター属菌 事件数 345 361 336 266 227 306 318 339 320 319
患者数 2206 2092 2341 1834 1551 1893 2089 3272 2315 1995
ウエルシュ菌 事件数 20 24 10 26 19 6 21 31 27 32
患者数 1566 1151 122 1597 854 44 551 1411 1220 2319
腸管出血性大腸菌 事件数 26 27 25 16 13 25 17 14 17 32
患者数 181 358 714(7) 392(8) 105 766 156 252(10) 168(1) 456
サルモネラ属菌 事件数 67 73 67 49 34 35 24 31 35 18
患者数 1518 2476 3068(3) 670 861 440 1918 703 1183 640
ノロウイルス 事件数 288 399 296 416 328 293 481 354 214 256
患者数 10874 13904 8619 17632 12672 10506 14876 11397 8496 8475
アニキサス線虫 事件数 88 79 127 124 230 468
患者数 89 79 133 126 242 478
クドア
(粘液胞子虫)
事件数 21 43 17 22 12 14
患者数 244 429 169 259 126 155
自然毒 事件数 92 139 69 97 71 79 96 109 60 61
患者数 290 390 171(1) 267(2) 185(1) 288(2) 247(4) 302(4) 176(1) 133(3)

() 内 : 死者数